Опора DN219 ТС-669.000.00-017 серия 5.903-13 выпуск 7-95 неподвижная хомутовая
Арт. ТС-669.00.00-017
Характеристики
Серия
—
5.903-13
Вид
—
Опора для труб
Тип
—
Неподвижная хомутовая
DN
—
219
Материал
—
Сталь
Инженерная система
—
Тепловые сети
Цена действительна только для сайта и может отличаться от указанной в прайс-листе
Опора DN219 ТС-669.000.00-017 серия 5.903-13 выпуск 7-95 неподвижная хомутовая
Арт. ТС-669.00.00-017
Характеристики
|
Серия
|
5.903-13 |
|
Вид
|
Опора для труб |
|
Тип
|
Неподвижная хомутовая |
|
DN
|
219 |
|
Материал
|
Сталь |
|
Инженерная система
|
Тепловые сети |
|
Т рабочей среды, ˚С
|
от -30 °С до +425°С |
|
Высота, мм
|
137 |
|
Ширина упора, мм
|
120 |
Опоры неподвижные хомутовые ТС-669 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по серии 5.903-10 выпуск 7-95. Они применяются для трубопроводов тепловых сетей Ду=108-1020 мм. Опоры неподвижные хомутовые для трубопроводов ТС-669 состоят из 2-х упоров-подушек и хомута из листовой стали. Опоры ТС-669 используются только как неподвижные.
Характеристики
- Материал: сталь 3 (по запросу Ст20, 09Г2С, Нерж.).
- Покрытие: грунт-эмаль ГФ-21 (по запросу любой вид покрытия).
- Стандарт: серия 5.903-13 выпуск 7-95
- Модель: ТС 669.00.000
- Тип опоры: неподвижная
- Вид опоры: хомутовая
- Сфера применения: крепление стальных технологических трубопроводов
Размеры:

| Наименование | Д тр., мм | Высота упора, мм | Ширина упора, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| ТС-669.00.00 | 108 | 115 | 70 | 3,5 |
| ТС-669.00.00-001 | 133 | 117 | 80 | 3,8 |
| ТС-669.00.00-002 | 159 | 137 | 90 | 5,1 |
| ТС-669.00.00-003 | 219 | 137 | 120 | 9,6 |
| ТС-669.00.00-004 | 273 | 167 | 120 | 12,1 |
| ТС-669.00.00-005 | 325 | 200 | 120 | 12,1 |
| ТС-669.00.00-006 | 377 | 226 | 140 | 15 |
| ТС-669.00.00-007 | 426 | 230 | 160 | 23 |
| ТС-669.00.00-008 | 530 | 270 | 200 | 28,6 |
| ТС-669.00.00-009 | 630 | 270 | 240 | 38,1 |
| ТС-669.00.00-010 | 720 | 270 | 280 | 45,6 |
| ТС-669.00.00-011 | 820 | 270 | 300 | 49 |
| ТС-669.00.00-012 | 920 | 270 | 320 | 53,5 |
| ТС-669.00.00-013 | 1020 | 290 | 360 | 65,5 |
| ТС-669.00.00-014 | 108 | 115 | 70 | 3,8 |
| ТС-669.00.00-015 | 133 | 117 | 80 | 4,2 |
| ТС-669.00.00-016 | 159 | 137 | 90 | 5,6 |
| ТС-669.00.00-017 | 219 | 137 | 120 | 10 |
| ТС-669.00.00-018 | 273 | 167 | 120 | 14,5 |
| ТС-669.00.00-019 | 325 | 200 | 120 | 14,5 |
| ТС-669.00.00-020 | 377 | 226 | 140 | 17,7 |
| ТС-669.00.00-021 | 426 | 230 | 160 | 26 |
| ТС-669.00.00-022 | 530 | 270 | 200 | 32 |
| ТС-669.00.00-023 | 630 | 270 | 240 | 46,2 |
| ТС-669.00.00-024 | 720 | 270 | 280 | 54,5 |
| ТС-669.00.00-025 | 820 | 270 | 300 | 59 |
| ТС-669.00.00-026 | 920 | 270 | 320 | 64,5 |
| ТС-669.00.00-027 | 1020 | 290 | 360 |
78 |
Чтобы купить неподвижную хомутовую опору ТС-669.000.00 серия 5.903-13 выпуск 7-95 - оставьте заявку на сайте. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей заказа и рассчитает стоимость доставки.

