|
Серия
|
Серия 859/001X-001 |
|
Вид
|
Регулятор давления |
|
Тип
|
До себя |
|
DN
|
200 |
|
Материал
|
Высокопрочный чугун |
|
Инженерная система
|
Водоснабжение |
|
Среда
|
Для воды и нейтральных жидкостей |
|
Т рабочей среды, ˚С
|
макс. темп. +70°C |
|
Присоединение
|
Фланцевое |
|
Уплотнение
|
EPDM |
|
Управление
|
Ручное |
|
Направление
|
Двустороннее |
|
Давление, PN
|
10 |
Клапан регулирующий давление "До себя" с полным проходом. Для воды и нейтральных жидкостей, макс. темп. +70°C
Регулирующие клапаны AVK для поддержания давления (PSV) автоматически поддерживают минимальное давление на входе, независимо от изменений расхода или давления на выходе. Регулирующий клапан управляется с помощью пилотного клапана,который позволяет производить точную и быструю настройку необходимого входного давления.
| Вариант 859/101X-001 | |
|---|---|
| Соединение | Фланцевое |
| Материал | Высокопрочный чугун |
| Диапазон диаметров | DN50 - DN600 |
| Классификация давления | PN 10/16 |
Преимущества
Регулирующий клапан:
- Подпружиненное седло предотвращает повреждения вследствие кавитации;
- Высокие значения Kv в полностью открытом положении;
- Регулирующий элемент имеет большой ход и высокие значения Kv, что обеспечивает оптимальные характеристики;
- Несимметричное расположение мембраны обеспечивает ее минимальное натяжение в закрытом положении клапана;
- Все внутренние компоненты не покрытые антикоррозионным покрытием изготовлены из AISI 316
- Корпус и крышка из высокопрочного чугуна с антикоррозионным порошковым эпоксидным покрытием 300 мкм, сертифицировано GSK, RAL 5017 по DIN 3476 WRAS-DVGW/W270/UBA;
- Все резиновые компоненты получили одобрение (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
Пилотный клапан (EP patent No. 2855989)
- Модульная компактная конструкция позволяет с легкостью изменить критерии работы клапана
- Основные компоненты сделаны из нержавеющей стали AISI 316:
Распределитель:
- Передает значение рабочего давления до и после регулирующего элемента пилотному клапану
- Возможность независимой настройки скоростей откр./закр. регулирующего элемента
Фильтр:
- Большой объем, простое обслуживание, допускает обратную промывку
- Фильтрующий элемент сетчатого типа, размер ячейки 149мкм
Гидравлический блок:
- Включает в себя сбалансированный пилотный клапан, обеспечивающий более точную регулировку
- Назначение клапана может быть с легкостью изменено простой заменой пилотного клапана
Артикулы и размеры
| Артикул |
DN мм |
Рассверловка фланцев |
Диапазон давлений пилотного клапана бар |
L мм |
W1 мм |
W2 мм |
H3 мм |
Расчетная масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859-0050-10-1140010 | 50 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 |
| 859-0050-10-1140012 | 50 | PN10/16 | 10 - 16 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 |
| 859-0050-10-1140018 | 50 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 |
| 859-0065-10-1140010 | 65 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
| 859-0065-10-1140011 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
| 859-0065-10-1140012 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
| 859-0065-10-1140018 | 65 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
| 859-0080-10-1140010 | 80 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
| 859-0080-10-1140011 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
| 859-0080-10-1140012 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
| 859-0080-10-1140018 | 80 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
| 859-0100-10-1140010 | 100 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
| 859-0100-10-1140011 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
| 859-0100-10-1140012 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
| 859-0100-10-1140018 | 100 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
| 859-0150-10-1140010 | 150 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
| 859-0150-10-1140011 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
| 859-0150-10-1140012 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
| 859-0150-10-1140018 | 150 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
| 859-0200-10-0140010 | 200 | PN10 | 1,5 - 6 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
| 859-0200-10-0140011 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
| 859-0200-10-0140018 | 200 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
| 859-0200-10-1140010 | 200 | PN16 | 1,5 - 6 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
| 859-0200-10-1140011 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
| 859-0200-10-1140012 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
| 859-0200-10-1140018 | 200 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
| 859-0250-10-0140010 | 250 | PN10 | 1,5 - 6 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
| 859-0250-10-0140011 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
| 859-0250-10-0140018 | 250 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
| 859-0250-10-1140010 | 250 | PN16 | 1,5 - 6 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
| 859-0250-10-1140011 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
| 859-0250-10-1140012 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
| 859-0250-10-1140018 | 250 | PN16 | 0.1 - 1 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
| 859-0300-10-0140010 | 300 | PN10 | 1,5 - 6 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
| 859-0300-10-0140011 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
| 859-0300-10-0140018 | 300 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
| 859-0300-10-1140010 | 300 | PN16 | 1,5 - 6 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
| 859-0300-10-1140011 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
| 859-0300-10-1140012 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
| 859-0300-10-1140018 | 300 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
| 859-0350-10-0140010 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
| 859-0350-10-0140011 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
| 859-0350-10-0140018 | 350 | PN10 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
| 859-0350-10-1140010 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
| 859-0350-10-1140011 | 350 | PN16 | 5 - 11 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
| 859-0350-10-1140012 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
| 859-0350-10-1140018 | 350 | PN16 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
| 859-0400-10-0140010 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
| 859-0400-10-0140011 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
| 859-0400-10-0140018 | 400 | PN10 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
| 859-0400-10-1140010 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
| 859-0400-10-1140011 | 400 | PN16 | 5 - 11 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
| 859-0400-10-1140012 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
| 859-0400-10-1140018 | 400 | PN16 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
| 859-0450-10-0140010 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
| 859-0450-10-0140011 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
| 859-0450-10-0140018 | 450 | PN10 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
| 859-0450-10-1140010 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
| 859-0450-10-1140011 | 450 | PN16 | 5 - 11 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
| 859-0450-10-1140012 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
| 859-0450-10-1140018 | 450 | PN16 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
| 859-0500-10-0140010 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
| 859-0500-10-0140011 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
| 859-0500-10-0140018 | 500 | PN10 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
| 859-0500-10-1140010 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
| 859-0500-10-1140011 | 500 | PN16 | 5 - 11 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
| 859-0500-10-1140012 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
| 859-0500-10-1140018 | 500 | PN16 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
| 859-0600-10-0140010 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
| 859-0600-10-0140011 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
| 859-0600-10-0140018 | 600 | PN10 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
| 859-0600-10-1140010 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
| 859-0600-10-1140011 | 600 | PN16 | 5 - 11 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
| 859-0600-10-1140012 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
| 859-0600-10-1140018 | 600 | PN16 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
Комплектующие
| 1. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 2. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 3. | Шестигранная гайка | нержавеющая сталь А4 с антифрикционным покрытием |
| 4. | Уплотнение регул. элемента | резина EPDM |
| 5. | Шайба | нержавеющая сталь А4 |
| 6. | Болт | нержавеющая сталь А4 |
| 7. | Диафрагма | резина EPDM |
| 8. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 9. | Шестигранная гайка | нержавеющая сталь А4 с антифрикционным покрытием |
| 10. | Плоское уплотнение | резина EPDM |
| 11. | Плоское уплотнение | резина EPDM |
| 12. | Шток | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 13. | Направляющая штока | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 14. | Крышка | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 15. | Пружина | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 16. | Держатель диафрагмы | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 17. | Проставка | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 18. | Фиксатор регул. элемента | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 19. | Регулирующий элемент | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 20. | Седло | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 21. | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 22. | Плоское уплотнение | резина EPDM |
| 23. | Кольцо О-сечения | резина NBR |
| 24. | Прокладка | резина EPDM |
| 25. | Втулочный болт | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 26. | Игольчатый клапан | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 27. | Корпус | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 28. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 29. | Вставка | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 30. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 31. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 32. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 33. | Электромагнитный клапан | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 34. | Болт | нержавеющая сталь А4 |
| 35. | Механический воздушный клапан | нержавеющая сталь AISI 316 |
| 36. | Фильтр | нержавеющая сталь AISI 316 |


Разрешения
- Седло: 1.1 x PN. Корпус: 1.5 x PN.
- Разрешение WRAS
- Одобрен на соответствие ACS, сертификат 18 ACC NY 086
Стандарты
- Конструкция по EN 1074-5
- Строительная длина по EN 558, Таблица 2, Базовая серия 1
- Рассверловка фланцев по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1 (EN1092-2; ISO 7005-2)

