Задвижка AVK серия 06/34 DN350 PN10 шток из AISI 316L
Цена по запросу
Арт. 06-350-34-006
Задвижка клиновая
Характеристики
Серия
—
Серия 06/34
Вид
—
Задвижка
Тип
—
Клиновая
DN
—
350
Материал
—
Высокопрочный чугун
Среда
—
Вода,нейтральные среды
Цена действительна только для сайта и может отличаться от указанной в прайс-листе
Задвижка AVK серия 06/34 DN350 PN10 шток из AISI 316L
Цена по запросу
Арт. 06-350-34-006
Характеристики
|
Серия
|
Серия 06/34 |
|
Вид
|
Задвижка |
|
Тип
|
Клиновая |
|
DN
|
350 |
|
Материал
|
Высокопрочный чугун |
|
Среда
|
Вода,нейтральные среды |
|
Т рабочей среды, ˚С
|
80 |
|
Присоединение
|
Фланцевое |
|
Уплотнение
|
EPDM |
|
Управление
|
Ручное |
|
Материал запирающего элемента
|
Чугун |
|
Направление
|
Двустороннее |
|
Давление, PN
|
10 |
|
Температура окружающей среды, ˚С
|
от -40С до +60С |
Задвижка клиновая фланцевая F4 по DIN, шток из AISI 316L. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°C.
Дизайну клиновых задвижек AVK характерна надежность до мельчайших деталей. Клин, полностью вулканизирован резиной EPDM собственного производства AVK, утвержденной для контакта с питьевой водой, имеет исключительную износостойкость благодаря свойству резины восстанавливать свою первоначальную форму после сжатия, процессу обрезинивания сердечника двойной адгезией слоя и своей прочной конструкции. Тройная система уплотнения штока, высокая прочность штока и полная антикоррозийная защита обеспечивают непревзойденную надежность задвижки.
Преимущества
- Зафиксированная клиновая гайка предотвращает вибрации и обеспечивает долговечность;
- Полностью вулканизированный резиной клин. Направляющие из полиамида существенно снижают крутящий момент;
- Большое коническое отверстие для штока в клине предотвращает застой воды;
- Шток из нержавеющей стали AISI 316L с упором клина и накатанной резьбой, которая обеспечивает его высокую прочность;
- Упорное кольцо по всей окружности обеспечивает надежное крепление штока и низкие моменты свободного вращения;
- Тройная система уплотнения штока (грязесъемное кольцо из резины NBR, полиамидный подшипник с 4-мя О-образными кольцами из резины NBR, манжета из резины EPDM) гарантирует абсолютную защиту;
- Круглое резиновое уплотнение EPDM крышки зафиксировано в канавке;
- Пломбированные потайные болты крышки изготовлены из нержавеющей стали и обрамлены прокладкой;
- Задвижка с полным проходом;
- Низкий рабочий крутящий момент;
- Порошковое эпоксидное покрытие по DIN 3476-1 и EN 14901, одобрено GSK;
- Задвижки DN450-600 оснащены роликовыми подшипниками из нержавеющей стали, которые обеспечивют низкие эксплуатационные крутящие моменты и рым-болтами, верхний фланец F14 по ISO, DN500-600 по запросу могут быть укомплектованы байпасом DN50.
Артикулы и размеры
| Артикул |
DN мм |
Рассверловка фланцев |
L мм |
H мм |
H1 мм |
H3 мм |
F мм |
F1 мм |
F2 мм |
Расчетная масса кг |
Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-040-34-0146499 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 14 | 16 | 30 | 7,8 | |
| 06-050-34-0146499 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 14 | 16 | 30 | 8,5 | |
| 06-065-34-0146499 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 17 | 20 | 34 | 11 | |
| 06-080-34-0146499 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 17 | 20 | 34 | 14 | |
| 06-100-34-0146499 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 19 | 22 | 34 | 17 | |
| 06-125-34-0146499 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 19 | 22 | 34 | 22 | |
| 06-150-34-0146499 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 19 | 22 | 34 | 31 | |
| 06-200-34-0046499 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
| 06-200-34-0146499 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
| 06-250-34-0046499 | 250 | PN10 | 250 | 625 | - | 820 | 27 | 31 | 47 | 75 | |
| 06-250-34-0146499 | 250 | PN16 | 250 | 625 | - | 805 | 27 | 31 | 47 | 75 | |
| 06-250-34-016 | 250 | PN16 | 250 | 664 | - | 864 | 27 | 31 | 47 | 102 | |
| 06-300-34-0046487 | 300 | PN10 | 270 | 740 | - | 929 | 27 | 31 | 47 | 111 | |
| 06-300-34-0146487 | 300 | PN16 | 270 | 740 | - | 929 | 27 | 31 | 47 | 111 | |
| 06-350-34-006 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
| 06-350-34-016 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
| 06-400-34-006 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
| 06-400-34-016 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
| 06-450-34-006 | 450 | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 30 | - | 75 | 487 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-450-34-016 | 450 | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 30 | - | 75 | 487 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-500-34-006 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 30 | - | 75 | 559 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-500-34-0060011 | 500 | PN10 | 395 | 1142 | 1062 | 1500 | 30 | - | 75 | 559 | С верхним фланцем F14 и байпасом |
| 06-500-34-016 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 30 | - | 75 | 519 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-500-34-0160011 | 500 | PN16 | 395 | 1142 | 1062 | 1500 | 30 | - | 75 | 559 | С верхним фланцем F14 и байпасом |
| 06-600-34-006 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 30 | - | 75 | 762 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-600-34-0060011 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 30 | - | 75 | 762 | С верхним фланцем F14 и байпасом |
| 06-600-34-016 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 30 | - | 75 | 762 | С верхним фланцем F14. Вал со шпонкой |
| 06-600-34-0160011 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 30 | - | 75 | 762 |
С верхним фланцем F14 и байпасом |

