|
Серия
|
Серия 756/102-IS3 |
|
Вид
|
Затвор дисковый |
|
Тип
|
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИКОМ |
|
DN
|
700 |
|
Материал
|
Высокопрочный чугун |
|
Инженерная система
|
Водоснабжение |
|
Среда
|
Вода, нейтральные жидкости |
|
Т рабочей среды, ˚С
|
до макс. 70°C. |
|
Присоединение
|
Фланцевое |
|
Уплотнение
|
EPDM |
|
Направление
|
Двустороннее |
|
Давление, PN
|
PN25 |
Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриком согласно EN 593 с интегрированным седлом и редуктором IP67 c фланцем ISO под электропривод - PN25. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°C.
В конструкции дисковых поворотных затворов AVK с двойным эксцентриком используется наклоненный диск, что обеспечивает длительный срок службы и легкий технический уход. Уплотнение седла из резины EPDM собственного производства AVK, утвержденной для контакта с питьевой водой, имеет большую упругость, что позволяет ему восстанавливать свою первоначальную форму после прижатия диском. Защитное эпоксидное покрытие имеет сертификат соответствия GSK. Концы вала защищены от коррозии, что гарантирует длительный срок службы. Затвор обеспечивает возможность работы в обоих направлениях потока.
| Вариант 756/102-IS3 | |
|---|---|
| Соединение | Фланцевое |
| Материал | Высокопрочный чугун |
| Диапазон диаметров | DN150 - DN1200 |
| Классификация давления | PN 25 |
| Направление закрытия | Закрытие по часовой стрелке |
Преимущества
- Наклоненный диск снижает компрессию на уплотнения седла уже после нескольких градусов открытия, что обеспечивает долговечность службы и позволяет максимально снизить рабочие моменты;
- Профиль уплотнения седла и качественная резина обеспечивают низкие рабочие моменты;
- Кольцо уплотнения из нержавеющей стали;
- Резьбовые винтовые отверстия в диске защищены от коррозии кольцами круглого сечения;
- Седло отлито непосредственно на корпусе затвора и имеет антикоррозийное эпоксидное покрытие;
- Вал из нержавеющей стали с самосмазывающимися подшипниками;
- Концы вала защищены от коррозии заглушкой из нержавеющей стали и прокладкой;
- Сменное уплотнение вала с кольцом круглого сечения из резины EPDM на кольце из нержавеющей стали, с аналогичным кольцом в корпусе затвора, с плоской прокладкой из резины EPDM и кольцом круглого сечения из резины NBR;
- Устройство блокировки диска по запросу;
- Корпус затвора и диск из высокопрочного чугуна покрыты эпоксидным покрытием RAL 5017 по DIN 3476-1 и EN 14901, сертификат GSK, соответствует требованиям WRAS/DVGW/W270/UBA.
Артикулы и размеры
| Артикул |
DN мм |
Рассверловка фланцев |
L мм |
L1 мм |
L2 мм |
H2 мм |
W1 мм |
W2 мм |
W3 мм |
W4 мм |
D1 мм |
A мм |
B мм |
C мм |
ISO фланец |
Расчетная масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0150-1-74002 | 150 | PN25 | 210 | - | - | 192 | 162 | 278 | - | - | 20 | 122 | 216 | 176 | F10 | 39 |
| 756-0200-1-74002 | 200 | PN25 | 230 | - | - | 226 | 190 | 312 | - | - | 20 | 118 | 249 | 191 | F10 | 56 |
| 756-0250-1-74002 | 250 | PN25 | 250 | - | - | 268 | 223 | 350.5 | - | - | 20 | 263 | 288 | 230 | F10 | 93 |
| 756-0300-1-74002 | 300 | PN25 | 270 | 1 | 12 | 303 | 253 | 420 | 17 | 115 | 20 | 269 | 325 | 173 | F10 | 117 |
| 756-0350-1-74002 | 350 | PN25 | 290 | 19 | 25 | 331 | 288 | 445 | 155 | 176 | 20 | 269 | 350 | 183 | F10 | 152 |
| 756-0400-1-74002 | 400 | PN25 | 310 | 34 | 40 | 373 | 320 | 487 | 217 | 234 | 20 | 269 | 392 | 193 | F10 | 191 |
| 756-0450-1-74002 | 450 | PN25 | 330 | 48 | 54 | 411 | 345 | 572 | 270 | 285 | 20 | 355 | 447 | 205 | F10 | 277 |
| 756-0500-1-74002 | 500 | PN25 | 350 | 63 | 69 | 454 | 375 | 615 | 325 | 338 | 20 | 355 | 490 | 215 | F10 | 325 |
| 756-0600-1-74002 | 600 | PN25 | 390 | 92 | 98 | 541 | 430 | 701 | 424 | 434 | 20 | 342 | 576 | 277 | F14 | 501 |
| 756-0700-1-74002 | 700 | PN25 | 430 | 124 | 130 | 566 | 483 | 740 | 527 | 537 | 20 | 342 | 615 | 297 | F10 | 672 |
| 756-0800-1-74002 | 800 | PN25 | 470 | 155 | 161 | 650 | 546 | 921 | 626 | 635 | 20 | 469 | 717 | 266 | F10 | 975 |
| 756-0900-1-74002 | 900 | PN25 | 510 | 185 | 191 | 701 | 593 | 971 | 721 | 729 | 20 | 469 | 767 | 286 | F10 | 1232 |
| 756-1000-1-74002 | 1000 | PN25 | 550 | 218 | 222 | 771 | 663 | 1041 | 813 | 824 | 20 | 469 | 837 | 306 | F10 | 1529 |
| 756-1200-1-74002 | 1200 | PN25 | 630 | 268 | 272 | 899 | 768 | 1161 | 982 | 987 | 20 | 505 | 957 | 382 | F10 | 2297 |
Комплектующие
| 1. | Шпонка | нержавеющая сталь А2 |
| 2. | Приводной вал | нержавеющая сталь 431 |
| 3. | Корпус уплотнения | бронза |
| 4. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 5. | Самозмазывающийся подшипник | бронза с покрытием PTFE |
| 6. | Крышка диска | нержавеющая сталь |
| 7. | Прокладка крышки диска | резина EPDM |
| 8. | Штифт | нержавеющая сталь |
| 9. | Диск | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 10. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 11. | Центральный фланец | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 12. | Защитная пластина | нержавеющая сталь |
| 13. | Гровер | нержавеющая сталь А2 |
| 14. | Шайба | цинк |
| 15. | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 16. | Болт | нержавеющая сталь А2 |
| 17. | Прижимное кольцо | нержавеющая сталь AISI 420 |
| 18. | Уплотнение диска | резина EPDM |
| 19. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
| 20. | Резервная шпонка | нержавеющая сталь А2 |
| 21. | Торцевая плита | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 22. | Прокладка | резина EPDM |
| 23. | Подшипник качения | бронза |
| 24. | Вал | нержавеющая сталь 431 |
| 25. | Редуктор | литейный чугун |


Разрешения
- Гидравлические испытания согласно EN 1074-1 и 2 / EN 12266
- Разрешение для использования в системах питьевого водоснабжения
Стандарты
- Конструкция в соответствии с EN 593
- Межфланцевое расстояние по ГОСТ 3706-93 (6-10-16) ряд 3 (EN 558, Таблица 2, базовая серия 14; DIN 3202/F4)
- Стандартная рассверловка фланцев по EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 25

