Затвор дисковый AVK с двойным эксцентриком серия 756/102-021 PN10 DN450 с седлом из нержавеющей стали, редуктор (IP67) с ISO-фланцем
Цена по запросу
Арт. 756-0450-1-0400209
Характеристики
Серия
—
Серия 756/102-021
Вид
—
Затвор дисковый
Тип
—
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИКОМ
DN
—
450
Материал
—
Высокопрочный чугун
Инженерная система
—
Водоснабжение
Цена действительна только для сайта и может отличаться от указанной в прайс-листе
Затвор дисковый AVK с двойным эксцентриком серия 756/102-021 PN10 DN450 с седлом из нержавеющей стали, редуктор (IP67) с ISO-фланцем
Цена по запросу
Арт. 756-0450-1-0400209
Характеристики
|
Серия
|
Серия 756/102-021 |
|
Вид
|
Затвор дисковый |
|
Тип
|
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИКОМ |
|
DN
|
450 |
|
Материал
|
Высокопрочный чугун |
|
Инженерная система
|
Водоснабжение |
|
Среда
|
Вода, нейтральные жидкости |
|
Т рабочей среды, ˚С
|
до макс.70°C. |
|
Присоединение
|
Фланцевое |
|
Уплотнение
|
EPDM |
|
Управление
|
Ручное |
|
Давление, PN
|
PN10 |
Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриком согласно EN593. Для воды и нейтральных жидкостей до макс.70°C.
Дизайну дисковых поворотных затворов AVK с двойным эксцентриком характерен наклоненный закрепленный диск, обеспечивающий длительный срок службы и легкий технический уход. Уплотнение седла из резины EPDM собственного производства AVK, утвержденной для контакта с питьевой водой, имеет большую упругость, что позволяет ему восстанавливать свою первоначальную форму после прижатия диском. Защитное эпоксидное покрытие имеет утверждение GSK. Концы вала защищены от коррозии, что дает долговечность эксплуатации. Затвор обеспечивает возможность работы в обоих направлениях потока.| Вариант 756/102-021 | |
|---|---|
| Соединение | Фланцевое |
| Материал | Высокопрочный чугун |
| Диапазон диаметров | DN150 - DN600 |
| Классификация давления | PN 10/16 |
| Направление закрытия | Закрытие по часовой стрелке |
Преимущества
- Наклоненный диск снижает компрессию на уплотнение седла уже после нескольких градусов открытия, что обеспечивает долговечность службы и позволяет максимально снизить рабочие моменты;
- Диск прочно закреплен на валу для предотвращения вибраций;
- Специальная форма уплотнительного кольца и высокое качество используемой резины способствуют снижению рабочих моментов;
- Все резиновые компоненты затвора находящиеся в контакте с питьевой водой сертифицированы для использования на сетях питьевого водоснабжения;
- Крепеж изготавливается из нержавеющей стали А2;
- Вал и прижимное кольцо изготовлены из нержавеющей стали;
- Заменяемое седловое уплотнение из нержавеющей стали;
- Все резьбовые соединения герметизированы уплотнительными кольцами для защиты от воздействия рабочей и окружающей среды;
- Самосмазывающиеся радиальные подшипники изготовлены из бронзы с покрытием из PTFE;
- Концы вала защищены от коррозии заглушкой из нержавеющей стали и прокладкой;
- Сменное уплотнение вала с двумя О-образными кольцами из EPDM;
- Цвет покрытия синий RAL 5017 по DIN 3476 толщиной 250 микрон, сертификат GSK, WRAS, DVGW.
Артикулы и размеры
| Артикул |
DN мм |
Рассверловка фланцев |
D1 мм |
L1 мм |
L2 мм |
H2 мм |
W1 мм |
W2 мм |
W3 мм |
W4 мм |
W5 мм |
A мм |
B мм |
C мм |
Расчетная масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0150-1-1400209 | 150 | PN10/16 | 20 | - | - | 201 | 155 | 278 | - | - |
|
122 | 216 | 176 | 38 |
| 756-0200-1-0400209 | 200 | PN10 | 20 | - | - | 200 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | 51 |
| 756-0200-1-1400209 | 200 | PN16 | 20 | - | - | 200 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | 51 |
| 756-0250-1-0400209 | 250 | PN10 | 20 | - | 1 | 234 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | 71 |
| 756-0250-1-1400209 | 250 | PN16 | 20 | - | 1 | 234 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | 71 |
| 756-0300-1-0400209 | 300 | PN10 | 20 | 1 | 12 | 265 | 242 | 372 | 6 | 104 | 158 | 118 | 309 | 211 | 102 |
| 756-0300-1-1400209 | 300 | PN16 | 20 | 1 | 12 | 265 | 242 | 374.5 | 6 | 104 | 313 | 263 | 312 | 240 | 114 |
| 756-0350-1-0400209 | 350 | PN10 | 20 | 20 | 26 | 290 | 272 | 395.5 | 151 | 173 | 313 | 263 | 333 | 250 | 130 |
| 756-0350-1-1400209 | 350 | PN16 | 20 | 20 | 26 | 290 | 272 | 400.5 | 151 | 173 | 313 | 263 | 338 | 250 | 142 |
| 756-0400-1-0400209 | 400 | PN10 | 20 | 35 | 41 | 321 | 302 | 431.5 | 215 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | 179 |
| 756-0400-1-1400209 | 400 | PN16 | 20 | 35 | 41 | 321 | 302 | 431.5 | 215 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | 166 |
| 756-0450-1-0400209 | 450 | PN10 | 20 | 48 | 55 | 358 | 332 | 468.5 | 267 | 284 | 313 | 263 | 406 | 270 | 216 |
| 756-0450-1-1400209 | 450 | PN16 | 20 | 48 | 55 | 358 | 332 | 498 | 267 | 284 | 320 | 269 | 403 | 203 | 242 |
| 756-0500-1-0400209 | 500 | PN10 | 20 | 63 | 69 | 386 | 338 | 496.5 | 322 | 335 | 313 | 263 | 434 | 280 | 206 |
| 756-0500-1-1400209 | 500 | PN16 | 20 | 63 | 69 | 395 | 370 | 535 | 322 | 335 | 320 | 269 | 440 | 213 | 282 |
| 756-0600-1-0400209 | 600 | PN10 | 20 | 94 | 100 | 445 | 393 | 604 | 426 | 437 | 364 | 313 | 509 | 267 | 308 |
| 756-0600-1-1400209 | 600 | PN16 | 20 | 94 | 100 | 467 | 435 | 657 | 426 | 437 | 406 | 355 | 532 | 235 | 438 |
Комплектующие
| 1. | Шпонка | нержавеющая сталь А2 |
| 2. | Приводной вал | нержавеющая сталь 431 |
| 3. | Подшипник | бронза с покрытием PTFE |
| 4. | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 5. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 6. | Болт цилиндрический | нержавеющая сталь А2 |
| 7. | Крышка | нержавеющая сталь |
| 8. | Прокладка | резина EPDM |
| 9. | Установочный винт | нержавеющая сталь А2 |
| 10. | Торцевая крышка | нержавеющая сталь |
| 11. | Диск | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 12. | Вал | нержавеющая сталь 431 |
| 13. | Распорная втулка | бронза |
| 14. | Подшипник качения | бронза |
| 15. | Торцевая плита | высокопрочный чугун GJS-500-7 |
| 16. | Шайба | нержавеющая сталь А2 |
| 17. | Болт | нержавеющая сталь А2 |
| 18. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
| 19. | Прокладка | резина EPDM |
| 20. | Гайка | нержавеющая сталь А2 |
| 21. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
| 22. | Прижимное кольцо | нержавеющая сталь |
| 23. | Уплотнительное кольцо | резина EPDM |
| 24. | Металлическое седло | нержавеющая сталь |
| 25. | Редуктор | литейный чугун |


Разрешения
- Гидравлические испытания согласно EN 1074-1 и 2 / EN 12266
- Cоответствует требованиям KIWA, сертификат K 6320
- Одобрен на соответствие WRAS, сертификат No. 2206003
Стандарты
- Конструкция в соответствии с EN 593
Документы

