Затвор дисковый AVK с двойным эксцентриком серия 756/106-681 PN16 DN800 с интегрированным седлом, редуктор (IP68)
Цена по запросу
Арт. 756-0800-1-14006
Характеристики
Серия
—
Серия 756/106-681
Вид
—
Затвор дисковый
Тип
—
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИКОМ
DN
—
800
Материал
—
Высокопрочный чугун
Инженерная система
—
Водоснабжение
Цена действительна только для сайта и может отличаться от указанной в прайс-листе
Затвор дисковый AVK с двойным эксцентриком серия 756/106-681 PN16 DN800 с интегрированным седлом, редуктор (IP68)
Цена по запросу
Арт. 756-0800-1-14006
Характеристики
|
Серия
|
Серия 756/106-681 |
|
Вид
|
Затвор дисковый |
|
Тип
|
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИКОМ |
|
DN
|
800 |
|
Материал
|
Высокопрочный чугун |
|
Инженерная система
|
Водоснабжение |
|
Среда
|
Вода, нейтральные жидкости |
|
Т рабочей среды, ˚С
|
до макс. 70°C. |
|
Присоединение
|
Фланцевое |
|
Уплотнение
|
EPDM |
|
Управление
|
Ручное |
|
Направление
|
Двустороннее |
|
Давление, PN
|
PN16 |
Затвор AVK дисковый поворотный по стандарту EN 593 с интегрированным седлом и редуктором IP68. Для воды и нейтральных жидкостей до макс. 70°C.
В конструкции дисковых поворотных затворов AVK с двойным эксцентриком используется наклоненный диск, что обеспечивает длительный срок службы и легкий технический уход. Уплотнение седла из резины EPDM собственного производства AVK, утвержденной для контакта с питьевой водой, имеет большую упругость, что позволяет ему восстанавливать свою первоначальную форму после прижатия диском. Защитное эпоксидное покрытие имеет сертификат соответствия GSK. Концы вала защищены от коррозии, что гарантирует длительный срок службы. Затвор обеспечивает возможность работы в обоих направлениях потока.
| Вариант 756/106-681 | |
|---|---|
| Соединение | Фланцевое |
| Материал | Высокопрочный чугун |
| Диапазон диаметров | DN700 - DN2800 |
| Классификация давления | PN 10/16 |
| Направление закрытия | Закрытие по часовой стрелке |
Преимущества
- Наклоненный диск снижает компрессию на уплотнения седла уже после нескольких градусов открытия, что обеспечивает долговечность службы и позволяет максимально снизить рабочие моменты;
- Профиль уплотнения седла и качественная резина обеспечивают низкие рабочие моменты;
- Кольцо уплотнения из нержавеющей стали;
- Резьбовые винтовые отверстия в диске защищены от коррозии кольцами круглого сечения;
- Седло отлито непосредственно на корпусе затвора и имеет антикоррозийное эпоксидное покрытие;
- Вал из нержавеющей стали с самосмазывающимися подшипниками;
- Концы вала защищены от коррозии заглушкой из нержавеющей стали и прокладкой;
- Сменное уплотнение вала с кольцом круглого сечения из резины EPDM на кольце из нержавеющей стали, с аналогичным кольцом в корпусе затвора, с плоской прокладкой из резины EPDM и кольцом круглого сечения из резины NBR;
- Устройство блокировки диска по запросу;
- DN 700-1600: эпоксидное покрытие RAL 5017 по DIN 3476-1 и EN 14901, одобрено GSK и WRAS/DVGW/W270/UBA
- DN≥1800: двухкомпонентное эпоксидное покрытие, цвет: снаружи - RAL 5017, внутри - синий, или белый, одобрено WRAS
Артикулы и размеры
| Артикул |
DN мм |
Рассверловка фланцев |
D мм |
L мм |
L1 мм |
L2 мм |
H2 мм |
W1 мм |
W2 мм |
W3 мм |
W4 мм |
W5 мм |
Расчетная масса кг |
Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0700-1-04006 | 700 | PN10 | 600 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 641 | 533 | 543 | 396 | 444 | |
| 756-0700-1-14006 | 700 | PN16 | 700 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 641 | 533 | 543 | 517 | 517 | |
| 756-0800-1-04006 | 800 | PN10 | 600 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 711 | 627 | 636 | 396 | 592 | |
| 756-0800-1-14006 | 800 | PN16 | 700 | 470 | 156 | 162 | 620 | 513 | 711 | 627 | 636 | 517 | 663 | |
| 756-0900-1-04006 | 900 | PN10 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 791 | 722 | 730 | 517 | 745 | |
| 756-0900-1-14006 | 900 | PN16 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 791 | 722 | 730 | 570 | 874 | |
| 756-1000-1-04006 | 1000 | PN10 | 700 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 871 | 816 | 824 | 530 | 974 | |
| 756-1000-1-14006 | 1000 | PN16 | 600 | 550 | 216 | 222 | 770 | 628 | 871 | 816 | 824 | 570 | 1113 | |
| 756-1200-1-04006 | 1200 | PN10 | 600 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 956 | 986 | 993 | 570 | 1442 | |
| 756-1200-1-14006 | 1200 | PN16 | 700 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 956 | 986 | 993 | 590.5 | 1678 | |
| 756-1400-1-04006 | 1400 | PN10 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1071 | 1182 | 1189 | 570 | 2150 | |
| 756-1400-1-14006 | 1400 | PN16 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1119 | 1182 | 1189 | 590.5 | 2472 | |
| 756-1500-1-04006 | 1500 | PN10 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 893 | 1171 | 1274 | 1281 | 570 | 2606 | |
| 756-1500-1-14006 | 1500 | PN16 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1219 | 1274 | 1281 | 590.5 | 3001 | |
| 756-1600-1-04006 | 1600 | PN10 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 958 | 1294 | 1359 | 1366 | 590.5 | 3187 | |
| 756-1600-1-14006 | 1600 | PN16 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 965 | 1294 | 1359 | 1366 | 630.5 | 3468 | |
| 756-1800-1-04006 | 1800 | PN10 | 700 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1058 | 1369 | 1540 | 1547 | 630.5 | 3794 | |
| 756-1800-1-14006 | 1800 | PN16 | 700 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1065 | 1398 | 1540 | 1547 | 721 | 4363 | |
| 756-2000-1-04006 | 2000 | PN10 | 700 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1547 | 1753 | 1760 | 686 | 5327 | |
| 756-2000-1-14006 | 2000 | PN16 | 700 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1560 | 1753 | 1760 | 747 | 6035 | |
| 756-2200-1-04006 | 2200 | PN10 DIN | 700 | 1030 | 576 | 582 | 1472 | 1275 | 1650 | 1926 | 1932 | 721 | 6652 | |
| 756-2200-1-14006 | 2200 | PN16 DIN | 600 | 1030 | 576 | 582 | 1482 | 1278 | 1657 | 1926 | 1932 | 810 | 8366 | |
| 756-2400-1-04006 | 2400 | PN10 DIN | 700 | 1110 | 633 | 639 | 1613 | 1380 | 1759 | 2103 | 2109 | 752 | 9380 | |
| 756-2400-1-14006 | 2400 | PN16 DIN | 700 | 1110 | 633 | 639 | 1584 | 1382 | 1753 | 2103 | 2109 | 764 | 11528 | |
| 756-2800-1-04006 | 2800 | PN10 | 600 | 1270 | 738 | 739 | 1921 | 1600 | 2080 | 2441 | 2442 | 780 | 12564 | Однонаправленный |
Комплектующие
| 1. | Шпонка | нержавеющая сталь А2 |
| 2. | Приводной вал | нержавеющая сталь 431 |
| 3. | Корпус уплотнения | бронза |
| 4. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 5. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 6. | Самозмазывающийся подшипник | бронза с покрытием PTFE |
| 7. | Крышка диска | нержавеющая сталь |
| 8. | Прокладка крышки диска | резина EPDM |
| 9. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 10. | Штифт | нержавеющая сталь А2 |
| 11. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 12. |
|
высокопрочный чугун GJS-500-7 (ВЧ50) |
| 13. | Корпус | высокопрочный чугун GJS-500-7 (ВЧ50) |
| 14. | Диск | высокопрочный чугун GJS-500-7 (ВЧ50) |
| 15. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
| 16. | Защитная пластина | нержавеющая сталь |
| 17. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
| 18. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 19. | Гровер | нержавеющая сталь А2 |
| 20. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 21. | Шайба | цинк |
| 22. | Гайка | нержавеющая сталь А2 |
| 23. | Шайба | нержавеющая сталь А2 |
| 24. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
| 25. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
| 26. | Подшипник качения | бронза |
| 27. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
| 28. | Торцевая плита | высокопрочный чугун GJS-500-7 (ВЧ50) |
| 29. | Прокладка | резина EPDM |
| 30. | Вал | нержавеющая сталь 431 |
| 31. | Резервная шпонка | нержавеющая сталь А2 |
| 32. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
| 33. | Винт | нержавеющая сталь А2 |
| 34. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 35. | Болт | нержавеющая сталь А2 |
| 36. | Шайба | нержавеющая сталь А2 |
| 37. | Кольцо О-сечения | резина EPDM |
| 38. | Прижимное кольцо | нержавеющая сталь |
| 39. | Уплотнение диска | резина EPDM |
| 40. | Редуктор | литейный чугун |


Разрешения
- Гидравлические испытания согласно EN 1074-1 и 2 / EN 12266
- Разрешение для использования в системах питьевого водоснабжения
- Сертификат DIN-DVGW NW-6201BR0451 (только DN 700-1200)
- Сертификат KIWA K 6320 (только DN 700-800)
Стандарты
- Конструкция в соответствии с EN 593
- Межфланцевое расстояние по EN 558 Таблица 2, серия 14 (DN≤2000)/DIN 3202 – F4 (DN>2000)
- Расверловка фланцев по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1 (EN1092-2; ISO 7005-2)/ DIN2501(DN>2000)

